Náboj SB 357 MAGNUM NONTOX 10,25g
Kód: 7755/BAL2Detailní popis produktu
náboj/SB 357 Magnum SP 10,25g Non Tox.Ekologická verze střely určená pro náboje se zápalkou typu Nontox. Měděný krycí kroužek zabraňuje uvolňování zplodin z čela olověného jádra do ovzduší při výstřelu.Povýstřelové zplodiny nábojů NONTOX neobsahují žádné těžké kovy (olovo,barium,rtuť a antimon). Neznečišťují životní prostředí,neohrožují zdraví střelce, neznečišťují zbraň. Unikátní konstrukce zápalky je patentově chráněná.
Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 385 | 362 | 342 | 310 | |
Energie | J | 760 | 672 | 600 | 493 |
Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,2 | 0,0 | -3,2 | -25,8 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | SP | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 158 | |
g | 10,25 | ||
Sectional Density | lb/in² | N/A | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | N/A | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,163 |
Náboj | Hmotnost | g | 15,7 |
Délka | mm | 40,4 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 150 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Funkce | N/A |
BALENÍ
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Množství | 50 | 20 | ||
Čárový kód | UPC | |||
EAN | ||||
Délka | mm | N/A | N/A | |
Šířka | mm | N/A | N/A | |
Výška | mm | N/A | N/A | |
Hmotnost | kg | N/A | 38 | |
Číslo výkresu | N/A | N/A |
Nábojů v krabičce | 50 | ||
---|---|---|---|
Krabiček v kartonu | 20 | ||
Hmotnost kartonu | kg | 17 | |
lb | 38 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Náboje do pistole a revolveru |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.